Тарифы на оказание услуг физическим и юридическим лицам
| № п.п | Наименование услуги | Стоимость на 1 человека | ||
| 1. | Повышение квалификации руководителей охранных предприятий |
9000 руб
3000 руб |
||
|
Всего учебных часов : 80 - учебных часов очной подготовки : 40 - практическая стажировка по месту работы : 40 Повторно всего учебных часов: 20 |
||||
| 2. | Подготовка охранников | |||
| По 4 разряду - 40 уч. часов (5 уч. дней) | 2200 руб | С 4 на 5 разряд - 20 уч. часов (3 уч. дня ) | 1600 руб | |
| По 5 разряду - 60 уч. часов (8 уч. дней) | 3100 руб | С 4 на 6 разряд - 40 уч. часов (5 уч. дней) | 2600 руб | |
| По 6 разряду - 80 уч. часов (10 уч. дней) | 4000 руб | С 5 на 6 разряд - 20 уч. часов (3 уч. дня) | 2000 руб | |
| Услуги по проведению курсов повышения квалификации | ||||
| 3. | Курсы повышения квалификации по 4 разряду - 8 уч. часов | 1000 руб | ||
| 4. | Курсы повышения квалификации по 5 разряду - 16 уч. часов | 1200 руб | ||
| 5. | Курсы повышения квалификации по 6 разряду - 20 уч. часов | 1500 руб | ||
| 6. | Услуги по проведению квалификационного экзамена и экзамена для охранников | |||
|
4 разряд : - использование компьютерной программы - практическая проверка навыков применения специальных средств |
1000 руб | |||
|
5 разряд : - использование компьютерной программы - практическая проверка навыков применения специальных средств - практическая проверка навыков применения гражданского оружия самообороны |
1600 руб | |||
|
6 разряд : - использование компьютерной программы - практическая проверка навыков применения специальных средств - практическая проверка навыков применения гражданского оружия самообороны - практическая стрельба из служебного оружия ИЖ-71 |
2000 руб | |||
| 7. | Пересдача квалификационного экзамена : | |||
|
- с оружием: - практика - теория |
700 руб 500 руб |
|||
|
- без оружия спец. средства |
300 руб | |||
| 8. | Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | |||
| Обучение правилам безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием | 2300 руб | |||
| Экзамен по правилам безопасного обращения с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием | 1300 руб | |||
| Повторный экзамен по правилам безопасного обращения с оружием и приобретению навыков безопасного обращения с оружием | 600 руб | |||
| Подготовка сотрудников ведомственной охраны | ||||
| 9. | Первоначальное обучение сотрудников ФГУП "Охрана" МВД России (80 часов) | 2200 | ||
| Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для сотрудников ФГУП "Охрана" МВД России | ||||
| - с оружием | 750 | |||
| - без оружия | 600 | |||
| 10. | Подготовка сотрудников ФГУП "УВО Минтранса России" (38 часов) | 2200 | ||
| Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для сотрудников ФГУП "УВО Минтранса России" | 1800 | |||
| 11. | Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для сотрудников ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго России | |||
| - с применением спецсредств | 600 | |||
| - с применением оружия | 1100 | |||
| 12. | Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для сотрудников ФКУ "ГУ ВО Министерства финансов РФ" | |||
| - с применением спецсредств | 600 | |||
| - с применением оружия | 900 | |||
| 13 | Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для сотрудников инкассации | 1000 | ||
| 14. | Подготовка должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания (44 уч. часа) | 2100 | ||
| Проведение квалификационных экзаменов и предоставление материально-технической базы для проведения периодических проверок для должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания | 700 | |||
| 15. | Таможенная служба - обучение и экзамен | 3000 | ||
| Подготовка контролеров-распорядителей | ||||
| 16 | Подготовка контролеров-распорядителей для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (24 уч. часа) | 2000 | ||
| Образовательные организации | ||||
| 17 | Переподготовка работников по обеспечению охраны образовательных организаций (24 уч. часа) | |||
| Обучение сил обеспечения транспортной безопасности | ||||
| 18. | По повышению квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры автомобильного, городского наземного электрического транспорта. | |||
| 19. | По повышению квалификации работников, назначенных в качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры автомобильного, городского наземного электрического транспорта. | |||
| 20. | По повышению квалификации работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства автомобильного, городского наземного электрического транспорта. | |||
| 21. | По повышению квалификации работников, включенных в состав группы быстрого реагирования. | |||
| 22. | По повышению квалификации работников, осуществляющих досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной безопасности. | |||
| 23. | По повышению квалификации работников, осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства автомобильного, городского наземного электрического транспорта. | |||
| 24. | По повышению квалификации работников, управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства автомобильного, городского наземного электрического транспорта. | |||
| 25. | По повышению квалификации иных работников субъекта транспортной инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуре и (или) транспортного средства. |
|
||
